好想出國留學!我該選擇哪個國家呢?英國、美國、澳洲碩士 比較
一直以來都有個想要出國讀書的夢想,大學來到了第三年,差不多該來思考未來了!
好想出國讀書啊~可是我不知道該去哪個國家才好呢!
英語系國家——英國、美國、澳洲,到底該怎麼選啊!!!!!
去哪個國家留學總是困擾著你嗎?想知道去這三個國家讀碩士的利弊嗎?
今天英格留學就來幫各位整理主要留學的英語系國家——英、美、澳碩士的差異吧!
本篇的重點有:
🚩英美澳碩士體制介紹
🚩英美澳名校介紹
🚩英美澳大學綜合比較
英美澳碩士體制介紹
大部分的人應該都有聽過:一般來說,美國讀碩士要兩年,英國讀碩士只要一年,那澳洲呢?最近澳洲也開始成為留學熱點,澳洲的學制又是如何呢?
其實一年兩年的區分都還是有點太廣泛了。
小編這裡整理了一個表格給你們:
國家 | 碩士類型 | 需要時間 | 特色 |
英國 | 教學型 Taught Masters | 約一年 | 一般人會申請的碩士課程 |
研究型 Master of Philosophy , MPhil | 約兩年 | 建議未來要繼續升讀博士、做學術研究的人就讀 | |
美國 | 學術型 Academic Masters | 約兩年 | 以學術研究為主要目的的課程,通常會有四大領域:理學碩士MS、文學碩士MA、研究碩士MRes 及哲學碩士MPhil。 |
職業型 Professional Masters | 約兩年 | 以未來就業為教學目的的課程。通常由學院所開設。 | |
澳洲 | 授課型 by coursework | 一~兩年 | 一般人會申請的碩士課程 |
研究型 by research | 約兩年 | 建議未來要繼續升讀博士、做學術研究的人就讀 |
其實年份也不是絕對,就如大學一樣,基本上是學分修畢、畢業要求達到之後即可畢業。
英美澳大學名校介紹
美國的大學名校眾多,可以選擇的優質學校較英國、澳洲多;英國名校歷史悠久也頗富聲望,科系、學校選擇也很多元;澳洲大學一般來說只參考前八大學校,選擇相對英美少,然而近幾年重要性攀升。
下列表格是英格留學根據2022 QS 排名為各位整理的著名百大名校!
英國
2022 QS 排名 | 學校 | |
2 | 牛津大學 | University of Oxford |
3 | 劍橋大學 | University of Cambridge |
7 | 倫敦帝國學院 | Imperial College London |
8 | 倫敦大學學院 | UCL |
16 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh |
27 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester |
35 | 倫敦國王學院 | King’s College London |
49 | 倫敦政治經濟學院 | LSE |
61 | 華威商學院 | The University of Warwick |
62 | 布里斯托大學 | University of Bristol |
除了上面的學校以外,英國還有許多進入世界百大的名校:
格拉斯哥大學 University of Glasgow
南安普敦大學 University of Southampton
杜倫大學 Durham University
伯明罕大學 University of Birmingham
聖安德魯斯大學 University of St Andrews
里茲大學 University of Leeds
雪菲爾大學 University of Sheffield
諾丁漢大學 University of Nottingham 等。
都是留學生的熱門選擇呦!
美國
美國名校小編不用多說你們都能列出好幾個吧!下面列了美國前10大名校,然而QS 排名前百大學校還有許多都是美國的大學!小編就不一一列舉了~
美國一直以來都是台灣留學生留學的熱門選擇,然而近幾年考量到價格、學制、環境等,也有越來越多的學生選擇去英國、澳洲!
2022 QS 排名 | 學校 | |
1 | 麻省理工 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 史丹佛大學 | Stanford University |
5 | 哈佛大學 | Harvard University |
6 | 加州理工學院 | California Institute of Technology |
10 | 芝加哥大學 | University of Chicago |
13 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
14 | 耶魯大學 | Yale University |
19 | 哥倫比亞大學 | Columbia University |
20 | 普林斯頓大學 | Princeton University |
21 | 康乃爾大學 | Cornell University |
澳洲
一般來說,留學生選擇澳洲的學校只會考量澳洲八校聯盟(Group of Eight, Go8)裡的這些學校!現實層面上,澳洲除了這幾所學校以外的其他學校無論是聲望還是未來就業的參考價值都不是那麼高。
2022 QS 排名 | ||
27 | 澳大利亞國立大學 | The Australian National University |
38 | 雪梨大學 | The University of Sydney |
43 | 新南威爾斯大學 | The University of New South Wales |
47 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland |
58 | 蒙納許大學 | Monash University |
85 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland |
93 | 西澳大學 | The University of Western Australia |
108 | 阿德萊德大學 | The University of Adelaide |
英美澳大學綜合比較
英國 | 美國 | 澳洲 | |
一般時間 | 一年 | 兩年 | ㄧ~兩年 |
學費/年 | £18,000~£ 35,000 | USD15,000~40,000 | AUD22,000~50,000 |
生活費/年 | £11,000~12,500 | USD1,000~3,000 | AUD1,400~2,500 |
申請時間 | 一般建議前一年12月前 | 一般建議前一年12月前 | 2月入學:前一年九月前7月入學:當年2月前 |
入學時間 | 一般為9月 | 一般為9月 | 2月以及7月 |
申請需求 | GPA、語言成績(可後補)、少數科系要求GRE/GMAT | GPA、語言成績(通常不可後補)、GRE/GMAT | GPA、語言成績(可後補)、少數科系要求GRE/GMAT |
在學工作 | 在學期間每週可以工作20小時 | 在學期間每週可以工作20小時(只限校內) | 在學期間每週可以工作20小時,假期40小時 |
畢業後 | Tier4 學生簽證可以有2年時間找工作 | 一年工作簽證(但是需要工作單位協助申請,只有30%~50%會通過) | 申請post-graduation visa 可以享1.5~4 年工作簽證 |
選擇去哪個國家留學考量有許多層面!學生要考量自己學習的領域、生活以及未來規劃才能選擇一個最適合自己的國家就讀!如果想要更多客製化的規劃,歡迎線上填寫諮詢單~英格留學顧問將會免費為您諮詢!
希望這篇文章有幫助到你們喔!